Free software - Diagnostika
| Typ | Název - popis | kapac. | Jaz. |
|---|---|---|---|
| freeware | ٠ Belarc Advisor 7.2k - popis PC Vytvoření detailního přehledu o počítači, instalovaném software a hardware. Po jednoduché instalaci stačí spustit program a v okně prohlížeče uvidíte kompletní přehled nainstalovaného software i hardware, licencích programů apod. podpor. systémy :Win Me, Win NT, Win XP, Win 2000, Win 2003, Win 95, Win 98 |
1,09 MB | EN |
| freeware | ٠ Battery Eater Pro 2.60 - testy na baterie Utilita pro otestování výdrže a kontrolu stavu baterií u notebooků a jiných přenosných počítačů. Program podává i celkové systémové informace o hardware. Možnost exportu do HTML formátu. podpor. systémy :Win Me, Win NT, Win XP, Win 2000, Win 95, Win 98 |
675 kB | EN |
| freeware | ٠ BySoft FreeRAM 4.0.0.1 - testy na paměti Nástroj, který neustále sleduje operační paměť počítače a dokáže ji snadno vyčistit od zbytečných položek. Čištění lze provádět automaticky nebo manuálně. Program zobrazuje jednoduchý graf využití RAM. podpor. systémy :Win Me, Win NT, Win XP, Win 2000, Win 95, Win 98 |
492 kB | EN |
| freeware | ٠ CPU Monitor 1.0 - testy na CPU Přehledné monitorování vytížení procesoru s možností podrobného zaznamenávání průběhu. Mnoho možností nastavení. podpor. systémy :Win Me, Win NT, Win XP, Win 2000, Win 95, Win 98 |
788 kB | EN |
| freeware | ٠ Ektiv 1.0.2.864 - testy na programů Ektiv sleduje 'titulky' aktivních oken a zaznamenává celkový čas, kdy byly v popředí, tzn. jak dlouho s nimi bylo pracováno. Například při práci s PhotoShopem vyhodnotí jednotlivé palety jako samostatná okna a o každém bude vědět, jak dlouho bylo aktivované.Dále má přehled o průměrné době práce s počítačem a uběhnuté dráze vašeho myšítka. podpor. systémy :Win Me, Win NT, Win XP, Win 2000, Win 95, Win 98 |
220 kB | CZ |
| freeware | ٠ Execute Manager 2.1 - sledování počítače Execute Manager 2.1 je pro každého, kdo chce mít kontrolu nad vším, co se děje v jeho počítači. Můžete kontrolovat veškeré procesy - prohlížet jejich načtené moduly, budete vědět kdy byl jaký proces spuštěn či ukončen, můžete blokovat jakýkoliv proces a samozřejmě vytvářet Vámi plánované úlohy. Nově je zde možnost kontrolovat jednotlivé procesy AVG antivirem a vyhledávat o nich informace na internetu. Nechybí zde ani administrace programů po spuštění Windows. Tento program založen na nové NET technologii je efektivní nástroj pro totální kontrolu nad Vaším počítačem. podpor. systémy :Win Me, Win XP, Win 2000, Win 2003, Win 98 (požadavek - platforma .NET Framework verze 1.1 .) |
1,27 MB | CZ EN |
| freeware | ٠ Freespace 1.0.1 - monitorování místa Program monitoruje volné místo na disku a odesílá tuto informaci do horního pruhu okna, kde uživatel má okamžitý přehled ,což ocení každý,kdo ukládá velké objemy dat a potřebuje stálý a efektivní přehled stavu volného místa. Další uplatnění je při testování programů a diagnostice PC atd. Pro spuštění okamžitě po startu PC je třeba přidat zástupce tohoto programu do složky ->START ->PROGRAMY ->Po spuštění. Program se nazapisuje do registru, ani jinde v PC, takže jeho smazáním dosáhnete dokonalého odinstalování. podpor. systémy :Win Me, Win XP, Win 2000, Win 95, Win 98 |
490 kB | CZ EN |
| freeware | ٠ HNetInfo Benchmark 2.00 - testovací program
podpor. systémy :Win XP, Win 2000, Win 2003, Win 95, Win 98 |
3,44 MB | CZ EN DE PL SK SP |
| freeware | ٠ MiTeC System Information 10.6.1 - kompletní informace Nástroj pro získání kompletních informací o počítači a jejich katalogizaci. Možnost uložení celkové zprávy nebo jednotlivých sekcí do souboru a jejich prohlížení. podpor. systémy :Win Me, Win NT, Win XP, Win 2000, Win 2003, Win 95, Win 98 |
6,91 MB | EN |
| freeware | ٠ Monitor Test 1.0 - test LCD a CRT Monitor Test je program, pomocí kterého prověříte vlastnosti vašeho CRT nebo LCD monitoru. Pomůže vám zjistit chyby geometrie, konvergence, odhalí slabý zdroj vysokého napětí, vadné pixely a mnoho dalšího. podpor. systémy :Win Me, Win XP, Win 2000, Win 98 |
158 kB | CZ |
| freeware | ٠ 3D Benchmark - Výkon počítače Výkon počítače je reprezentován bodovým ohodnocením. To znamená, že čím je výkonnější počítač na kterém tento program běží, tím více bodů získá. Tento výsledek je možné porovnat s výsledky jiných počítačů a zjistit tak možné nesrovnalosti ve výkonu Vašeho počítače. podpor. systémy :Win Me, Win NT, Win XP, Win 2000, Win 95, Win 98 |
5,89 MB | CZ |
REKLAMA

